施設の概要
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 焼却炉 | 炉規模 | 142t/日・炉 |
| 炉 数 | 2炉 | |
| 処理能力 | 284t/日 | |
| 処理対象物 | 一般廃棄物(産業廃棄物を除く) | |
| 炉形式 | 全連続燃焼式焼却炉 | |
| 炉出口温度 | 850~1000℃ | |
| 操業時間 | 24h/日 | |
| 排ガス冷却 | 冷却方式 | 廃熱ボイラー方式 |
| 排ガス処理 | 有害ガス除去方式 | 消石灰・活性炭噴霧方式(乾式) 触媒脱硝方式 |
| 除じん方式 | ろ過式集じん器方式 | |
| 含じん量 | 出口 0.01 g/m3N 以下(停止基準) | |
| 煙 突 | 形 式 | 外筒 建屋一体型鉄骨造 内筒 鋼板製溶接造 |
| 高 さ | GL+59m | |
